テキストNo. (ページ) |
曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 | コメント | 番号 |
Y5-001 | エイス・オブ・ダイヤモンド | Ace Of Diamond | デンマーク | デンマークの農民の踊りで軽快に踊られる。 意味→ダイヤモンドのエース!、トランプのひし形をしたダイヤの切り札(エイス)を夢み、またそうなることを望んだので、その願いが踊りの名前になった。 | 523 |
Y5-002 | アハバット・ハダッサ | Ahabat Hadassa | イスラエル | 意味→よみの国の愛、 ハダサの愛、 | 102 |
Y5-003 | アルター・チロラー・プラトラー | Alter Tiroler Plattler | オーストリア | オーストリアのチロル地方で踊られている、 | 5284 |
Y5-005 | バオ・ダンス | Bao Dance | フィリピン | フィリピンのタガログ地方の踊り、 やしの収穫時に踊られるお祭りの踊り、 | 5329 |
Y5-010 | バット・ハリム | Bat Harim | イスラエル | 意味→「山で生まれた娘」 | 384 |
Y5-012 | バイエリッシュ・レントラー | Bayrisch Landler | ドイツ | ドイツ南部バイエルン地方の踊り、 古くから踊られている伝統的なレンドラーのフィガーのいくつかに、シュプラトラーを巧みに組み入れたもの。 ランドラー・イン・エフ (バイリッシュ・レントラー)と踊り方が異なる | 408 |
Y5-016 | ビューティフル・オハイオ | Beautiful Ohio | アメリカ、RD | 意味→美しのオハイオ。 風光明媚なアメリカのオハイオ州。 | 414 |
Y5-019 | ベクドルフェル・カドリール | Bekedorfer Quadrille | ドイツ |   | 5338 |
Y5-021 | ブリッチ・オブ・アスロン | The Bridge of Athlone | アイルランド |   | 5342 |
Y5-022 | ブルダー・ルスティヒ | Bruder Lustig | ドイツ |   | 670 |
Y5-023 | キャンベルス・アー・カミング | Campbells Are Coming | スコットランド | 意味→「スコットランド西部ローモンド湖から"キャンベルス一家がやってくる"」 | 734 |
Y5-024 | キャプテン・ジンクス | Captain Jinks | アメリカ, SD | 意味→「騎馬水兵のジンクス隊長」、原曲はイギリスで南北戦争直後のアメリカに伝えられ大流行した。 ミクサーの踊り方は2種類あります、A. 各自拍手から B. コーナーとドーシードから シンギング・コール(Singing Call)、 | 745 |
Y5-025 | チャイムズ・オブ・ダンケルク (ダンケルクの鐘) |
Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 | 邦名→ダンケルクの鐘、 ミクサー・ダンス。 初対面の人達の自己紹介をするときに利用するのも面白い。 | 844 |
Y5-026 | ツィガンチッツァ | Cigancica | セルビア | 意味→Gypey Giri、 | 5566 |
Y5-027 | サーカシアン・サークル | Circassian Circle | イギリス | 意味→「コーカサス地方サーカシアの民族習慣からイギリス人が作った踊り」。原曲はグッド・ヒューマー(Good Humour)である。 ☆ この曲でプログレッシブ・カップル・サーカシアン・サークル(アメリカ)が踊れます。 隊形 デュプル | 2480 |
Y5-028 | プログレッシブ・カップル・サーカシアン・サークル | Progressive Couple Circassian Circle | イギリス | サーカシアン・サークルの曲を使用してデュプル・マイナー・セットで踊ります。 | 3884 |
Y5-029 | クラップ・アンド・ターン | Clap And Turn | スロベニア | ポルカ・ターンはヨーロッパ風にホップせずに踊る、 音楽を良く聞いて踊ること、クラップとターンだけだが順番が!!、 間違うところが笑いをさそう。 | 901 |
Y5-030 | グロバーズ・リール | Glover's Reel | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 原曲→「レィリィズ・オウン」、 | 1689 |
Y5-031 | ハルス・ビクトリー | Hull's Victory | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 | 7249 |
Y5-032 | ジェフアーソンズ・リール | Jefferson's Reel | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 原曲→「グリース・ア・シャーブロック」、 | 5802 |
Y5-032 | レディ・オブ・レイク | Lady of Lake | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 原曲→「レィリィズ・オウン」、 | 5804 |
Y5-033 | モーニング・フェア・ホーンパイプ | Morning Fair Hornpipe | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 | 5818 |
Y5-034 | ニューセントリィ・ホーンパイプ | New Century Hornpipe | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 原曲→「レィリィズ・オウン」、 | 6078 |
Y5-034 | ニュー・オーリンズ・コントラ | New Orleans Contra | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 ニュー・オーリンズ→(米国ルイジアナ州のミシシッピ川の河口の州都) 先頭組のキャスト・オフ→とりあった両手の下を3回"くぐってまわり"を続けるのが特色。 | 3473 |
Y5-035 | オールド・カントリー・マンズ・リール | Old Country Man's Reel | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 | 6099 |
Y5-035 | ペトロネラ | Petronella | スコットランド,イングランド | 古い形のコントラダンスに属する。 | 3725 |
Y5-036 | ワシントン・クイック・ステップ | Washington Quick Step | アメリカ | コントラダンス(Contra Dance)、 曲名→"The Lady In The Boat ; Old Rosin The Beau、」 " | 5377 |
Y5-037 | クロス・スナップ | Closs Snap | アメリカ | オー・スザンナの曲を使用して踊れる楽しいプレイ・パーティ・ゲーム(Play party game)である。カップルを作るときやミクサーをする時に使うと面白く踊れる。 | 907 |
Y5-038 | バイエルン・モイドウール | Das Bauern Moidol | オーストリア | オーストリアの主として山岳地方で踊られている。 やさしく調子のよい踊りです。 | 6445 |
Y5-039 | ダス・フェンスター | Das Fenster | ドイツ | フェンスター 意味→「窓」 2人の連手で窓を作りながら踊る。「チロルのレントラー(オーストリア)」など、アルプス地方の特色ある踊り。 3回目のバランスとミクサーは男女同時に動くので交通整理が必要、女子は中の車線をLOD方面へ、男子は外の車線を逆LOD方面へ、逆走すると交通事故が発生、重症者がでるぞ! | 1047 |
Y5-041 | ドイチェ・バルス | Deutche Wals | ドイツ | ワルツ・ステップの練習に最適、ワルツ・ステップ(Waltz Step)のみでワルツ・ターンが無いので初心者でも楽しく踊れる。 | 1146 |
Y5-042 | ドブルジャンスカ・ホロ | Dobrudjansko Horo | ブルガリア (ドブルジァ) | 右端に踊りのリーダーが立ち、右手にハンカチを持ち振りながら踊る。 | 1200 |
Y5-044 | エル・ボロンチョン | El Bolonchon | メキシコ・チャパス州 | メキシコのインディアンの踊り、 | 8290 |
Y5-045 | エレノ・モメ | Eleno Mome | ブルガリア | 右端のリーダーは、右手にハンカチーフを持ち常にウェーブさせながら踊る。 | 1415 |
Y5-046 | ファミリ・セクスツア | Familie Sekstur | デンマーク |   | 5686 |
Y5-048 | ファミリー・ワルツ | Family Waltz | スカンジナビア | スカンジナビア諸国(デンマーク、スウェーデン、ノルウェー) 北欧にはファミリー・ワルツと同系のものが多く、踊り方も種々ある。 ミクサー・ダンスで踊りは簡単、いろいろな人と心をこめて挨拶しながら踊る(ラストダンス)。 | 1484 |
Y5-050 | ファンダンゴ (デンマークの) | Fandango | デンマーク | スペイン舞踊で有名なファンダンゴ(Fandango)であるが、ポルカ調の足さばきで踊るダンスでスペイン舞踊とは関係がない、 | 1486 |
Y5-051 | ゲイ・ゴードンス | Gay Gordons | スコットランド | 意味→「ゴードンは人名で、ゲイは快活なという意味」、スコットランドの農民の踊り。 ☆ 関連ダンス→ニュー・ゲイ・ゴードンス(New Gay Gordons)3474 | 1651 |
Y5-052 | グローワーム | Glowworm | アメリカ | 4パートの踊りですが、初心者が多い場合は2パートの繰り返しでも充分楽しめる、 | 1690 |
Y5-053 | ハッケ・トーネ | Hakke Tone | オランダ | 意味→フランダース語で樽をけずって、 | 6465 |
Y5-054 | ハンマーシュミートゲゼーレン | D'hammerschmieds g'sellen |
ドイツ、レク | リズムゲーム(Rhythm Game)、 自分で膝、胸、拍手、相手と右手、左手、両手を4人で行う。 | 1156 |
Y5-055 | ハンスケ・バン・ロイベン | Hanske Van Leuven | フランダース |   | 6480 |
Y5-057 | ホット・ブレッツェル | Hot Pretzel | アメリカ(ドイツ系) | ブレッツェル(Pretzel)→お菓子、棒状の外側に塩のついたカリカリしたもの、ドイツではビールのつまみ。 ドイツ系のアメリカ人よってアメリカで広まった、 | 2068 |
Y5-058 | イスラエリィ・ミクサー | Israeli Mixer | イスラエル | 音楽はイスラエル賛歌としてなじみの深い"ゼメル・ラッフ"Zemer Lach、である。 | 2180 |
Y5-059 | エイガー・マーチ | Jaeger March | ドイツ | ミクサーで近くの人とハンボ・ターンもある楽しいダンス、 | 2215 |
Y5-060 | ヤン・ピーラビット | Jan Pierewiet | オランダ | オランダ北西部フリースランド地方のテルスヘリング島で踊られている、 | 2232 |
Y5-062 | ジングル・ベル | Jingle Bells | アメリカ, SD、レク | 何といってもクリスマス・シーズンには欠くことのできない有名な曲。 通常ミクサーで踊られる。 踊り方も多種あります。 特に書籍B-5は他のジングル・ベルと踊り方が異なる(スキーをこいでいる動作などが入っている)。 ♪ 走れそりよ 風のように 雪の中を 軽く早く笑い声を 雪にまけば明るいひかりの 花になるよ ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る 鈴のリズムに ひかりの輪が舞う〜♪ | 2277 |
Y5-063 | ジョリー・イズ・ザ・ミラー |
Jolly Is The Miller | アメリカ | 意味→「陽気な粉屋のジョリーさん」、 プレイ・パーティ・ダンス。 パートナーをつくるときに踊るとよいですね。 | 2305 |
Y5-064 | ホタ・タパティア | Jota Tapatia | メキシコ | スペインのホタの影響を受けた踊り、 | 2317 |
Y5-066 | カラグーナ | Karagouna | ギリシャ | ジャンプして膝を深く曲げてしゃがみ両足ボールで立つ動作あり、腰を痛めないように! | 2394 |
Y5-067 | カテリーナ | Katerina | ウクライナ | ウクライナの代表的な踊りで、男性の場合は「ホバック」であり女性の場合は「カテリーナ」の踊り、花子さんというような名前で女性の代名詞みたいなもの。 踊り方も音楽も複数ある。 | 9506 |
Y5-073 | ケン・ヨベド | Ken Yovdu | イスラエル | 意味→Thus They Shall Perish、 | 5142 |
Y5-074 | コジョライカ | Koziorajka | ポーランド | シレビア地方の踊り。一般にフォークダンスで踊られている3人一組と舞台用の踊り(デモなど)4人一組がある。 | 2550 |
Y5-075 | クリティコス・シルトス(ミザルー (ミシルー) ) | Kritikos Svrtos(Misirlou) | ギリシャ | 意味→「最愛の人(英語でBeloved)」という曲の名前。 | 3278 |
Y5-076 | ラ・ファイラ・ダ・ストラダ | La Faira Da Strada | スイス | 英語名→"The Fair of Street"、スイスの田舎の若い男女が、街頭で年1回開かれる市(お祭り)に連れだって出かける様子を描写した踊り。 | 2702 |
Y5-078 | ラ・モスカ | La Mosca | メキシコ | 曲の意味→モスカとは蚊 | 2731 |
Y5-079 | ラス・マナニータス |
Las Mananitas | メキシコ | 楽しいムードで踊ろう!! | 2817 |
Y5-080 | リブシュ・ナ・オズ | Livshu Na Oz | イスラエル | デブカ(Debka)で元気よく踊る、意味→元気よく(Please Put On Strength)、 | 2936 |
Y5-081 | ロゴヴァッツ | Logovac | セルビア | 意味→3番目の馬、 | 2953 |
Y5-083 | マッハ | Mach | ポーランド | ルブリン地方の村の名前、 | 6616 |
Y5-084 | メヌエット・ヴァルツアー (メヌエット・ワルツァー) |
Menuet Walzar | ドイツ | スロー部分はメヌエットでクィツク部分はレントラー調のクィツク・ワルツで踊られる、 | 3206 |
Y5-085 | メトロ・ポルカ | Metro Polka | アメリカ |   | 6648 |
Y5-086 | ミキタ | Mikita | リトアニア | 棒2本持って踊る、 | 5685 |
Y5-089 | ミロンディタ・タンゴ | Milondita Tango | アメリカ、RD、アルゼンチン | TOKYO・Y・FDC創立20周年記念盤1973年 | 3264 |
Y5-091 | モーベス・ラント | Morpeth Rant | イングランド |   | 5670 |
Y5-092 | オハウルドニク(オーロドニック) | Ohorodnic | ウクライナ | 意味→"庭師"、"植木屋"、 ウクライナ地方の踊りは、激しい動作の踊りが多いが、オハウルドニクは単純でやさしい踊りです。 | 3548 |
Y5-092 | ナロドノ・ホロ | Narodno Horo | ブルガリア |   | 5658 |
Y5-094 | ポルカ・グロジック | Polka "Grozik" | ポーランド | シレジア地方の踊り、 | 3781 |
Y5-096 | ポルカ・プシェズ・ノゲ | Polka Przez Noge | ポーランド | ジェシェーブ(Rzeszow)地方のカップル・ダンスで2/4拍子3呼間(1小節半)でステップしながら回転するので非常に難しいがハンボと同様に魅力な踊りである。 | 3799 |
Y5-097 | ポルスター・タンツ | Polster Tanz | スロベニア | 複数の鬼?になった人は大きめのハンカチを用意、自分のハンカチは覚えといて忘れずに後で回収しましょう。 | 3819 |
Y5-098 | カドリーリャ・ディ・アビアノ | Quadriglia Di Aviano | イタリア | イタリアの北部ベニス近くのアヴィアノ(Aviano)の踊り、 | 3912 |
Y5-100 | ラディカルコ・コロー | Radikalko Kolo | セルビア | 右端にリーダーが立ち、色々なバリエーションでサークルをリードする、 | 5621 |
Y5-101 | ロード・ツー・ジ・アイルズ | Road To The Isles | イギリス、 スコットランド | スコットランドの古くから親しまれている民謡。 意味→「島への道」。 ア メリカでも人気があります。 | 4014 |
Y5-102 | ロッキング・ワルツ | Rocking Waltz | ドイツ | 収穫を喜ぶ時、祝い事で人々が集まった時などで踊られる、 | 6736 |
Y5-103 | ロスピグスポルスカ | Rospigspolska | スウェーデン |   | 6108 |
Y5-103 | ロイヤル・エムプレス・タンゴ | Royal Empress Tango | イギリス,OTD | 1922年、オールド・タイム・ダンス [Old time dance]のフェスティバルでデモンストレートされた。 | 5581 |
Y5-105 | サダラ・ポルカ | Sadala Polka | エストニア | 楽しいゼスチャーの踊り、 | 4094 |
Y5-109 | サビラ・セ・ベラ・ロザ (ベラ・ロザ) |
Savila Se Bela Loza (Belo Loza) |
セルビア | 意味→「自然に巻きついたブドウのつる」 歌いながら踊りましょう。 ♪サビラ・セ・ベラ・ロザ、ヴィノヴァ〜♪ 右端のリーダーはランニング・ステップの時、サークルを渦巻き状に巻いたり、ほどいたりする。その様は巻きついたブドウのつるみたいである。 | 4172 |
Y5-110 | シュリット・ワルツァー | Schritt Walzer | ドイツ | 前半は静かな重々しい雰囲気、後半はパートナーと楽しく流れるように踊られる。 | 4204 |
Y5-112 | シュバイツァー・ショティシュ (シュバイツァー・シャーティシ) |
schweizer Schottische | スイス | スイス・チェンジング・ダンス(スイス・ショティシュ)の曲を使って「シュバイツァー・ショティシュ」が踊れる、 | 4489 |
Y5-113 | セルヤンツィッツァ・コロー (ソルジャンチカ・コロ) |
Seljancica Kolo (Soljancica Kolo) |
セルビア | オープニング・ダンスとして最適。 ソルジャンチカ・コロやコロー・ソルジャンチカとも呼ばれている、 | 4236 |
Y5-115 | セブン・ジャンプ | Seven Junp | オランダ、デンマーク | 意味→踊りの動作が全部で7っ次々と変化してゆくところから取られている。 長い伝統を持った踊りでデンマークでも踊られている。 子供と一緒に踊れる簡単な踊り。 | 3371 |
Y5-117 | シシリアン・マズルカ | Sicilian Mazrka | イタリア | イタリアの南、シシリー島の踊り。 静かな海面をわたってくる"そよ風"に吹かれながら踊る感じで素敵です。 これも人気曲。 マズルカ・ステップでCCWとCWに側進するが、どちらの方向が先か皆迷う!(→貴方だけだよ) | 4334 |
Y5-119 | スロベニアン・ワルツ | Slovenian Waltz | スロベニア | スロベニアはアルプス地方の影響を受けており、この踊りも楽しいカップルのワルツである。 踊りの構成@ <信天翁-V-歌> 順序 1-2-3-4-5-,2-3-4-5、 踊りの構成A、 レコードSK-522 順序 1-2-3-4-5-,2-3-4-1-2-3、 |
4446 |
Y5-122 | スルビヤンカ | Srbijanka (Slavjanka) | セルビア | 意味→セルビアの娘、 踊り込むと楽しさの出てくる踊り。 古い型と新い型の踊り方がある。 ☆ 関連ダンス→意味→メトヴニカの娘(メトヴニチャンカ)、3224 | 4541 |
Y5-123 | スヴィルスキー・チャチャク | Svrljiski Cacak | セルビア |   | 6062 |
Y5-124 | スイス・ポルカ | Switzerland Polka | スイス | ポルカ・ステップで踊る、やさしくて楽しい! | 4707 |
Y5-125 | タント・ヘッシー | Tant' Hessie | 南アフリカ | 1965年、レコードVictor VS-1250で発表されたのが最初。アフリカの踊り=土人の踊りでなく白人の踊りで、アメリカのプレイパーティ的な踊り。 | 4773 |
Y5-126 | タタロチカ | Tatarochka | ロシア | タタール地方の踊り。 やさしくて調子のよい躍動感あふれる踊りです、楽しい雰囲気を皆で出して踊りましょう、初心者でもすぐに踊れます。 「ヤクシー」とかけ声をかけます。 | 4796 |
Y5-127 | トレ・トゥア | Tre-tur | デンマーク | デンマーク語で"3っの踊り"、 | 6369 |
Y5-128 | トリプル・ショティッシュ | Triple Schottsche | スカンジナビア | 三人一組。 一人の男性にたいして二人の女性が相争う様を踊りであらわしている。 | 5097 |
Y5-130 | トリプル・ワルツ (アニー・ローリー) |
Triple Waltz (Annie Laurie) |
アメリカ,、スコットランド、スコットランド(S.C.D.) | この曲の主人公アニー・ローリーは、17世紀の英国スコットランドに実在した女性マクスウェルトン家の美しい令嬢、 | 5279 |
Y5-131 | ウクラインスキー・ポルカ | Ukrainsky Polka | ウクライナ | 男子はホパックのように自分の得意の技を披露する、 キビキビした動作とスピードを出すので8〜12カップル程度のサークルにグループ分けした方が踊りやすい。 | 5172 |
Y5-133 | ベギス・ダンス | Weggis Dance | スイス | ヴェギス→ルチェルン湖北側の地名。 古い民謡曲。 踊りのコーラスにヨーデルで歌うと雰囲気が出るので、大いに歌って踊ろう! | 5398 |
Y5-133 | ビル・ワルツ | Viru Waltz | エストニア | エストニアのワルツは上下にゆさぶるように踊られる、 | 6507 |
Y5-136 | ゼメル・ラッフ | Zemer Lach | イスラエル | 意味→私の国よ! おまえ(国をさす)。 力強く、躍動するように踊る。 男子と女子がアン・バランスのときでも楽しく、元気に踊れます。 | 5632 |
Y5-137 | チゴイネル・ポルカ | Zigeuner Polka | スイス | ポルカといつても実際はショティシュで踊られる、ホップのときもわずかに床から離れる程度で踊られる。 | 5654 |
Y5-139 | ジキノ・コロー | ?ikino Kolo | セルビア |   | 5656 |