| DBリンク | ページ | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
|---|---|---|---|---|
| *10468.html | 10 | ボアリッシャー | Boarischer | オーストリア |
| *1132.html | 11 | デル・ハクセンシュマイサー | Der Haxeschmeisser | オーストリア |
| *1898.html | 12 | ダス・ヒッタマール (ヒッタマール) |
Das Hiatamadl (Hiatamadl) |
オーストリア |
| *2567.html | 13 | クロスポルカ | Kreuz polka | オーストリア |
| *697.html | 14 | ジーベンシュリット | Siebenschritt | オーストリア |
| *10469.html | 15 | ストッテラー・パッシャー | Stötterer Pascher | オーストリア |
| *10470.html | 16 | ベイトチャー・マズール | Veitscher Masur | オーストリア |
| *5358.html | 17 | ワルトイエーガ | Waldjager | オーストリア |
| *10471.html | 18 | コロニーカ | Kolomeyka | カルパチア |
| *1023.html | 21 | デニッシュ・ショティッシュ | Danish Schottische | デンマーク |
| *6507.html | 22 | ビル・ワルツ | Viru Waltz (Viru Vals) | エストニア |
| *10472.html | 23 | ボーレ・プルサイト | Bourrée Poursuite | フランス |
| *10473.html | 25 | デル・ガンボリナー・ホルツシュフタンツ | Der Gamboliner Holzschuhtanz | ドイツ |
| *6143.html | 28 | ココテック | Kokotek | ポーランド |
| *2830.html | 30 | ラウラ (カシュービアン・ワルツ) |
Laura (Kashubian Waltz) |
ポーランド |
| *4335.html | 31 | シシリアン・タランテラ | Sicillan Tarantella | イタリア |
| *10474.html | 33 | フィラマナ・、ショティッシュ | Fyrmanna Schottische | スウェーデン |
| *6511.html | 35 | フィアルネス・ポルスカ (スウェディッシュ・ポルカ) |
Fjallnas Polska (Swedish Polka) |
スウェーデン |
| *1943.html | 39 | ホパック | Hopak | ロシア(ウクライナ) |