テキストNo. (ページ) |
曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 | コメント |
B4-012 | ウリートゥシカ (美しい少女) |
ロシア | 女子の輪舞、白鳥がなめらかに泳いでいるように踊られる。 ロシア民謡の"美しい少女"を合唱するか、楽器で伴奏して踊る。 | |
B4-022 | バイヌイ村のカドリール | Quadrille | ロシア | ウラル地方のバイヌイ村のカドリール。 カップル4組がロングウェーズ・フォーメーションで向かい合う(4組2列で16人)。 |
B4-050 | リーヴェニキー村のポルカ | Polka | ロシア | ヴォロネジ州、リーヴェニキー村のはつらつとした、情熱的で、楽しいポルカの踊り。 男性は激しいプリシャトカで競いながら踊る。 |
B4-076 | メチェーリッァ | ウクライナ | ウクライナ民族の好む活発な踊り。 女子10人、男子10人の20人で踊る。 男性はすばやいテンポで水車のプリシャトカを演じる。 | |
B4-100 | コロメイカ (コロミーカ) | Kolomeyka | ウクライナ (グツウール) |
ウクライナの西部に住むグツウール人の、楽天的な陽気な踊り。 女子6人、男子6人の12人で踊る。 |
B4-115 | リヤヴォーニハ | ロシア | 女子8人、男子8人の16人で、いきいきと陽気に踊られる。 | |
B4-134 | ブーリバ | Bulba | ロシア | ブーリバとは馬鈴薯という意味。 馬鈴薯堀に出掛けるところから、収穫するまでの動作を朗らかに、元気に、ユーモラスに踊る(女子15人)。 |
B4-147 | カルトゥーリー | グルジヤ | カップル・ダンス。 恋人同士のやさしい、叙情詩的な踊り。 | |
B4-158 | ウズベックの踊り | ウズベック | 女子のソロ(任意で2〜3名でもよい)。 両手に小皿を持って踊る。 | |
B4-170 | グリ・グンチャ | タジックスタン (パミール) |
グリ・グンチャとは「花開く」という意味。 タジックスタン(パミール)の踊り。 女子のソロ・ダンス | |
B4-181 | モルダヴェニャスカ | Moldoveneasca | モルダビア | 女子5人、男子5人の10人で踊る。 はげしい激情的な踊りに、楽しそうな明るい音楽が調和している。 |
B4-209 | スクチニス | リトアニア | 男女各8人で踊る。 調和がとれた輪舞と集団舞踊。 | |
B4-212 | メーリニッァ (風車) | リトアニア | 風車の意味。 女子8人、男子8人の16人で踊る。 風車の翼4枚を十字の体形で表現する。 | |
B4-223 | アチクブス | ラトビア | 音楽は4部構成、活発に、しかも表情豊かに踊られる。 女子8人、男子8人の16人で踊る。 2組対のスクェア・フォーメーション。 | |
B4-230 | スドマリナス (スードマリーニャス) |
Sudmalinas | ラトビア | 水車・風車の意味。 女子8人、男子8人の16人で踊る。 2組対のスクェア・フォーメーション。 日本で踊られているスードマリーニャスは4組8人で踊る。 |
B4-237 | 結婚輪舞とトリヤク | Tuljak | エストニア | 結婚輪舞とトリヤクの二部構成の踊り。 トリヤクの前に結婚輪舞が踊られる。 |
B4-250 | リストウ・コンドラ | カレリヤ | カレリヤの陽気な、楽天的な踊り。 スクェア・フォーメーションであるが対角に位置して踊られる。 |
B4-134の「ブーリバ」より