カズのフォークダンス データ・ベース |
フォークダンス曲名リスト | [ティーチャー別] |
ティーチャー:ID 324 | アントン&アタナスカ | Anton & Atanaska |
曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
*10298.html | ヴラシュカタ 'デミノト' | Vlashkata 「Diminoto」 | ブルガリア(セベル) |
*11052.html | フルラ ヴラシュコ・ホロ "フルラ" (アントン) |
Furla Vlasko Horo "Furla" Anton) |
ブルガリア(セベル) |
*11171.html | ヴラディミロフスカ・トロパンカ | Vladimirovska Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11335.html | カムシスコ・ホロ | Kamcijsko Horo | ブルガリア |
*11172.html | カムチースキ・キュチェック | Kamchiiski Kyuchek | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11045.html | グラヴァンスカ・ラチェニッツァ | Glavanska Racenic | ブルガリア(トラキア) |
*11049.html | コミッコト | Komitskoto | ブルガリア(ピリン) |
*1913.html | コレダルスコ "ミテョヴォト" | Koledarsko "Mitiovoto" | ブルガリア(トラキア) |
*11047.html | サドフスコト | Sadovskoto | ブルガリア(トラキア) |
*11170.html | シロコルシュコ&チュカノ | Shirokolushko & Chukano | ブルガリア(ロドピ) |
*10818.html | スタピル・ドブリ | Stupil Dobri | ブルガリア(トラキア) |
*11048.html | ディフリヤンスコト | Divlyanskoto | ブルガリア(ショプ) |
*11051.html | ディミトロリョ | Dimitrolyo | ブルガリア(トラキア) |
*11057.html | ドィディ・ドィディ・リベ・レ (アントンの) | dojdi Dojdi Libe Le (Anton) | ブルガリア(ピリン) |
*11173.html | トウカナタ (タカナタ) | Tukanata (Takanata) | ブルガリア(セベル) |
*10154.html | ドスパッコ | Dospatsko | ブルガリア(ロドピ) |
*10819.html | トラキスカ・ラチェニッツァ (アントンの) | Trakijska Racenica (Anton) | ブルガリア(トラキア) |
*11349.html | "チャチャック"・ホロ | "Cacak" Horo ("Чачак" хоро) | セルビア/ブルガリア |
*11174.html | ナ・プロシュキ | Na Proski | ブルガリア(ショプ) |
*11054.html | ハジェフスカ・コパニッツア | Hadzievska kopanica | ブルガリア(トラキア) |
*11052.html | フルラ ヴラシュコ・ホロ "フルラ" (アントン) |
Furla Vlasko Horo "Furla" Anton) |
ブルガリア(セベル) |
*10048.html | ペトルニノ "スタニノト" | Petrunino "Staninoto" | ブルガリア(ショプ) |
*9148.html | ボアリィスコ | Boalijsko | ブルガリア(トラキア) |
*11337.html | ホロ・アイダール・アヴァシイ | Horo Aidar Avasi | ブルガリア |
*11055.html | マリーオ | Mariio | ブルガリア(ピリン) |
*11153.html | メチュカレフスキ・チャプラス | Meckarevski Capras | ブルガリア(トラキア) |
*11336.html | モムチロフスコ・ホロ | Momchilovsko Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*11050.html | ラズロミシュコ | Razlojko | ブルガリア(ピリン) |
*11053.html | ラドミルスコ・ザ・ポヤス | Radomirsko za poyas | ブルガリア(ショプ) |
*11425.html | ラドミルスコ・ホロ (アントンの | Radomirsko Horo (Anton) | ブルガリア(ショプ) |