カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | メカレフスキー・チャプラス |
Meckarevski Capras | 11153 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→ブルガリアの踊り講習会-2019-11、 | |||
テキスト・書籍 | F58(Kaval-244T-06)、 | |||
ティチャー・講習 | アントン&アタナスカ(Anton & Atanaska)-'19、 | |||
コメント |
東トラキア地方、スリベン(sliven)の踊り、 広場に集まつた2つの村が踊るという場面設定。 踊りの前半 : トラキースカの踊り、 村ごとのラインで男女ミックスで踊る、 踊りの後半 : チャプラス(Capras)の踊り、 男女に別れ、男性が力強く踏むトロポリ(tropole)は豊作を招く踊り。 掛け声あり。 |
|||
パーティ | 大阪Y-'19、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |