| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | ポクプスキ・ドルメシュ | Pokupski Drmes | 8439 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 24 」クロアチア | Croatia | ||
| 隊形など | シングル(クローズド・サークル)(小サークルを会場内に作る)、バック・バスケット・ホールド(左手上)、 2/4拍子、 ドルメシュ(Drmes)、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | F35「 1003 」(日曜例会#168-10)、 FOLK DANCE OF YMCA F (Y-7-079)、 G-18-094、 |
|||
| ティチャー・講習 | 「 20 」 ジェリコ(Zeljko)-'07、 | |||
| コメント |
Pokupije地方のドルメシュ(Drmes)の踊り、ポクピジェ(Pokupije) : クロアチア北西部、kura川流域地方、 ドルメシュ(Drmes) 踊りの種類名、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
「YouTube で見る」をクリック
(音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||