ポルカ・クリスマス会プログラム-2007 | ||||||||||
☆ 曲名をクリックすると詳細が表示されます | ホームへ | |||||||||
平成19年12月11日(火) PM13:00〜14:55 | ||||||||||
加古川西公民館 大ホ−ル | ||||||||||
1 | ホラ・デ・ムンテ | ルーマニア | サンタさんも足ならし | |||||||
2 | プロモロアカ | ルーマニア |
|
|||||||
3 | アリパシャ | トルコ | ||||||||
4 | ホラ・マレ | ルーマニア | ||||||||
5 | コツェ・ベルベロト | マケドニア | ||||||||
6 | シリウル | ルーマニア | ||||||||
7 | 赤鼻のトナカイ | アメリカ | クリスマスらしく | |||||||
8 | ジングル・ベル | アメリカ | ||||||||
ケーキ・タイム | 待ってました ! | |||||||||
9 | きよしこの夜 | ラウンド | 静かな雰囲気で | |||||||
10 | 千の風になって | レクダンス | ||||||||
11 | オクラホマ・ミクサー | アメリカ | ||||||||
12 | イエバレヘハ | イスラエル |
|
|||||||
13 | タミィ | ラウンド | カップルで | |||||||
14 | ポロネーズ | ポーランド | ||||||||
15 | ベスデモルス・ヴァルス | デンマーク | ||||||||
16 | 芭蕉布 | ラウンド | ||||||||
17 | テネシー・ウイグ・ウオーク | アメリカ | 発表会の曲を思い出して | |||||||
18 | ヒンキー・ディンキー・パーリー・ブー | アメリカ | にぎやかに | |||||||
(キャンドル・サービス) | ||||||||||
19 | トラグナラ・ルミャーナ | ブルガリア | 最後は静かに | |||||||
(キャンドルを持って・・・) |