曲 名 | ニーダーバイリッシュ・マズルカ (パッサウァー・マズルカ) |
Niederbayrische Mazurka | 9218 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 18 」オーストリア | Austria | ||
隊形など | ダブル、 3/4拍子、 マズルカ(Mazurka)、 ピヴォット(Pivot)、 | |||
レコード・CD | NF-33(マズルカ Mazurka ドイツ)、 CD→ FDC-1041、 | |||
テキスト・書籍 | 巡回-'14テキスト-10、 | |||
ティチャー・講習 | 「 171 」ギュンター・レナーテ・マイクスナー夫妻(Gunter & Renate Meixner)-'10、巡回-'14(H26)、 | |||
コメント | 意味→ニーダー(Nieder)とは"低い"、 別名「パッサウァー・マズルカ」とも呼ばれ、バッサウという町の名に由来する。 (マズルカ Mazurka ドイツ)と踊り方は同じ。 ☆ 関連ダンス→マズルカ(ドイツ)、 |
|||
パーティ | ||||
動画 | ||||
ビデオ# | DVD D78 | |||
その他 |