曲 名 | シルト・オロ | Sirto Oro | 8864 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(ライン)、 フロント・バスケット・ホールド (Front Basket Hold)、 女性、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪)、 | |||
レコード・CD | XOPO-301、 | |||
テキスト・書籍 | XOPO-301T-09、 | |||
ティチャー・講習 | Balkanski Festival Ohrid-'81、 先崎-84、 | |||
コメント | 女性の踊り、 マケドンカ (マケドンカ・コロー)と類似の踊り、マケドンカは歌の名前で、踊りはシルトーである、 |
|||
パーティ | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |