曲 名 | あしたも元気で | And a healthy tomorrow | 7084 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 114 」レク | Rec.Japan | ||
隊形など | @ シングル(ミクサー)、 M↑、W↓、4/4拍子(音楽的には 2/2拍子)、 ステップ トー・ポイント 、 ランニング・ステップ・ ブラッシュ(Brush)、 シークエンス 前奏 - 歌ー1番 - 歌ー2番 - 間奏 - 歌ー3番 - 歌ー1番 - エンディング、 A シングル |
|||
レコード・CD | CD→コロムビア たのしいキャンプ・レクリエーション&スタンツ(COCE-34264) A、 オフィスNOBO あそびうた大全集 ・あしたも元気で 、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | ポルカ例会資料 @、 #7084 @、 レコード付属解説書 A、 | |||
ティチャー・講習 | ||||
コメント |
歌:福尾野歩、高瀬麻里子。作詞:福尾野歩、作曲:才谷梅太郎、 ♪ 青い空 白い雲 緑の 山並み 僕らに 歌うよ あしたも元気でと!〜♪ ☆ 関連ダンス→テネシー・ウイグ・ウオーク @、 |
|||
パーティ | ||||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 | ☆ 関連コメント記事はここから>> |