| 曲 名 | ブルウレッウル・デ・ラ・ポテル |
Brauletul de la Potelu |
6941 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 75 」ルーマニア(オルテニア) | Romania(Oltenia) | ||||||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 4/4拍子、 | |||||||
| レコード・CD | CD→ Theodor #10 | |||||||
| テキスト・書籍 | F37「 964 」 (日曜例会#184-10) | |||||||
| ティチャー・講習 | 「 24 」テオドール(Theodor)-'08、 | |||||||
| コメント |
ポテル(Potelu)村のブルウレッウル(Brauletul) Brauletul : 小さなBrau Potelu : オルテニア地方南部の村 アメリカ向きにゆっくりに編集、本来はもっと早い、 |
![]() |
||||||
| パーティ | ||||||||
| 動画 | 「YouTube で見る」をクリック |
|||||||
| ビデオ# | ||||||||
| その他 | ||||||||