曲 名 | モイ・マロ・モイ・マリネ | Moy Maro,Moy Marine | 3377 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | アルバニア | Albania | ||
隊形など | シングル(オープン又はライン)、 右手を前の人の左腕にかける(with arms in a basketweave hold or a W hold with interlocked elbows,)、 6/8拍子、danced as either 3-3 (slow, slow) or 2-1-3 (slow, quick, slow)、 |
|||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | イブ&フランス・モロウ(Yves&France Moreau)-'03、 スティーブ・コタンスキー(Steve Kotansky)-'04、 |
|||
コメント | Moj Maro Moj Marine, Circle dance from Kolonje region , Albania、 | |||
パーティ | ヤブロチコ-'18、 | |||
動画 | > |
|||
動画−2 | ||||
動画−3 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |