| 曲 名 | キュステンデルスカ・ラチェニッツァ(NEVO-15007) | Kjustendiska Racenica (NEVO-15007) | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 103 」ブルガリア (ショプ) | Bulgaria (Sop) | |
| 隊形など | オープン又はライン、 ベルト・ホールド、 7/16拍子(1,2,B)、タン、タン、タタン、 ラチェニッツァ(Racenica)、 | ||
| レコード・CD | NEVOFOON-15007 | ||
| テキスト・書籍 | |||
| ティチャー・講習 | |||
| コメント | ![]()
Kjustendilska Racenica (Kyoo-sten-DEEL-skuh Ruh-chen-NEE-tsah)ショプ地方南西部にある、キュステンデルスカのラチェニッツァ、 ラチェニッツァ(Racenica)→踊り/リズムの種類名。 |
||
| パーティ | |||
| 動画 | |||
| ビデオ | |||
| #- T - M | 2477 | ||