| 曲 名 | キュステンデルスカ・ラチェニッツァ | Kjustendiska Racenica | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 103 」ブルガリア (ショプ) | Bulgaria (Sop) | |
| 隊形など | オープン又はライン、 ベルト・ホールド、 7/16拍子(1,2,B)、タン、タン、タタン、 ラチェニッツァ(Racenica)、 | ||
| レコード・CD | BD-2、 | ||
| テキスト・書籍 | F4C51、 #2476(英文)、 F37 「 971 」(日曜例会#191-1)ニコライ(Nikolaj)-09、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 112 」ディック・クラム(Dick Crum)-'18、 ニコライ(Nikolaj)-09、 先崎-' | ||
| コメント | ![]()
Kjustendilska Racenica (Kyoo-sten-DEEL-skuh Ruh-chen-NEE-tsah)ショプ地方南西部にある、キュステンデルスカのラチェニッツァ、 ラチェニッツァ(Racenica)→踊り/リズムの種類名。 |
||
| パーティ | 全日OBOG関西-'09, 嵯峨野-'10、 | ||
| 動画 |
「YouTube で見る」をクリック (音楽のみ) |
||
| ビデオ | |||
| #- T - M | 2476 | ||