| 曲 名 | クルクジャン | Kirikcan | 2465 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 41 」トルコ | Turkey | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Lポジション((L-pos,フィンガーロックで肘まげる)、 2/4拍子、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | F37 「 970 」(日曜例会#190-7)、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 3 」アフメット(Ahmet)-'09、 | |||
| コメント |
Gaziantep - Turkeyガジアンテップ(Gaziantep)地方の踊り、 意味: 傷心、、 Kiri :壊れた、 can : 心、 遊牧民の踊りのスタイル、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
(音楽のみ)
|
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||