| 曲 名 | ラチェニッチ・オト・ノヴァ・マハラ | Racenicte ot Nova Mahala | 13532 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 57 」ブルガリア((トラキア) | Bulgaria((Trakija) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 ラチェニッツァ( Racenica)、 7/16拍子(1,2,B)、♪ ♪ ♪. タン、タン、タタン、 | |||
| レコード・CD | ||||
| テキスト・書籍 | F45「 1049 」 (日曜例会#233-4)、 | |||
| ティチャー・講習 | 関バル-'12、「 75 」 (関)、 | |||
| コメント |
ノヴァ・マハラ(Nova Mahala)村のラチェニッツァ( Racenica)、Nova Mahala : (トラキア地方北中部にある村、 ot : 英語の"from" |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||