| 曲 名 | ブルゥレッウル・デ・ラ・ゴイチャ |
Brauletul de la Goicea |
13485 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 75 」ルーマニア(オルテニア) | Romania(Oltenia) | ||||||
| 隊形など | シングル(オープン又はライン)、 フロント・バスケット・ホールド(Front Basket Hold)、 2/4拍子、 ブルゥル(Braul), | |||||||
| レコード・CD | Theodor Vasilescu Japan Tour 2006、 | |||||||
| テキスト・書籍 | F28(日曜例会#155-9)、 | |||||||
| ティチャー・講習 | 「 24 」テオドール(Theodor)-'06、 | |||||||
| コメント |
ゴイチャ村のブルゥレッウル ゴイチャ→オルテニア地方南部の村の名(ゴイチャ村) ブルゥル(Braul):踊りの種類名、 ライン上に並んだもの、ベルト、 帯、 |
![]() |
||||||
| パーティ | ||||||||
| 動画 | ||||||||
| ビデオ# | Romanian Folk Dances, Theodor & Lia Vasilescu, DVD 9 | |||||||
| その他 | ||||||||