| 曲 名 | オイル・マネー | Oil Money | 13368 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 128 」ライン・ダンス | Line Dance | ||
| 隊形など | 自由隊形(正面向き)(一人踊り) Count: 32 Wall: 4 Level: Improver Step Right, Touch, Step Left Touch, Chasse Right, Skate Left, Right, Chasse 1/4 Turn Left.(右にステップしてタッチ、左にステップタッチ、右にシャス、左、右にスケート、シャス1/4左に回す)、 | |||
| レコード・CD | Music: OIL MONEY - Graham Barham(オイルマネー - グラハム・バーハ) | |||
| テキスト・書籍 | #13368(英文) | |||
| ティチャー・講習 | ケイト・サラ&ヘザー・バートン(Kate Sala (UK) & Heather Barton O(SCO)) -'25、、 | |||
| コメント |
Oil Money Line Danceオイルマネー(英: Oilmoney)は、主にOPEC加盟国の石油輸出による経常黒字で蓄積された資本のことで、 1973年のオイルショック後に発生した、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | (音楽のみ)アーティスト(Artist): Graham Barham( グラハム・バーハ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||