曲 名 | ヤナ・ウバヴァ | Jana Ubava | 12474 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 7/8拍子、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2023-16、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)、 ヴェンツィ(Ventzi)-'23、 | |||
コメント | ||||
パーティ | ||||
動画 |
(音楽のみ) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |