| 曲 名 | モリ・マルカ・モメ | Mori malka mome | 12465 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 7/8拍子、 | |||
| レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2023-07、 | |||
| テキスト・書籍 | ||||
| ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)、 ヴェンツィ(Ventzi)-'23、 | |||
| コメント | ![]()
意味→若い娘、 マルカ(malka):小さい、 モメ(mome)→娘。 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 |
(音楽のみ) (音楽のみ) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||