| 曲 名 | ヤネ・シネ | Jane sine | 10598 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 9/8拍子、 | |||
| レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2018、 | |||
| テキスト・書籍 | F56「 1121 」 (日曜例会No306T-11)、 | |||
| ティチャー・講習 | 講習会:ヴェンツィ(Ventzi)-'18 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'18、 | |||
| コメント |
ヤネ(Jane): 息子よ、Jane : 男性の名、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||