| 曲 名 | フィダノヴォ・ホロ | Fidanovo Horo | 10597 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 2/4拍子、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||
| レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2018、 | |||
| テキスト・書籍 | F56「 1121 」 (日曜例会No306T-12)、 | |||
| ティチャー・講習 | 講習会:ヴェンツィ(Ventzi)-'18 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'18、 | |||
| コメント |
フィダン(Fidan)のホロ(Horo)、Fidan : 女性の名、 |
|||
| パーティ | ||||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||