曲 名 | ワイヴズ・ヴィクトリー | Wives' Victory | 10539 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 134 」イングランド(E.C.D.) | England (E.C.D.) | ||
隊形など | ロングウェーズ(2組で1セット)、 6/8拍子(1小節を2呼間とする)、 1回の踊り64呼間、 プーセット(Poussette)、 ターン・シングル(turn single)、 |
|||
レコード・CD | CD→ FDC-1048、 | |||
テキスト・書籍 | Playford-English Dance 「WIVES' VICTORY (Bray, longways duple)」 #10539(英文)、 |
|||
ティチャー・講習 | 「 173 」 ジーン・マロー&オルリー・クラスナー(Gene Murrow& Orly Krasner)'11、 全国-'18(H30)、 | |||
コメント | English Country Dance Nashville - Gene Murrow & Persons of Quality - The Wives' Victory 意味→ 妻の勝利、 wives: 妻, 夫人, 奥様, 女房, 家内, かみさん、 Victory: 勝利、 ダンシング・マスター(1699年の書籍)のトーマス・ブレイ氏(Thomas Bray)のは舞台用構成が多く、この踊りも演劇の一部に使わてたもの、 「奥さんとご主人との戦いは共通でしょう!」と劇中のセリフのような「妻たちの勝利」を意味する曲名である。 ☆ 関連ダンス→ハルス・ビクトリー(アメリカ)・・・ハルの勝利 |
|||
パーティ | ロンド-'18、 | |||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |