CD番号 | ジャケット | タイトル | コメント | 備考 |
---|---|---|---|---|
KICG-8159 | 超便利 フォークダンス |
初心者から熟練者まで1枚のCDで楽しめるように、「オクラホマ・ミクサー」など易しい曲から難易度の高い曲まで幅広く収録されている。 | ||
キング | 国内盤 | 曲数 = 22曲 | 盤種 CD | 1997年 |
CD番号 | ジャケット | タイトル | コメント | 備考 |
---|---|---|---|---|
KICW-3005 | 超便利/実用CD フォークダンス |
1997年発売の「超便利 フォークダンス」 レコードNo.「KICG-8159」と収録内容は同じです。 ジャケットがカラフルになっている。 |
||
キング | 国内盤 | 曲数 = 22曲 | 盤種 CD | 2000年 |
トラックNo | 曲ID | 曲名 | 曲 名(英) | 国・地方名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3563 | オクラホマ・ミクサー | Oklahoma mixer | アメリカ |
2 | 2402 | コロブチカ | korobuchka | ロシア |
3 | 4171 | サワレンダー・カドリール | Saverlander Quadrille | ドイツ |
4 | 4335 | シシリアン・タランテラ | Sicillan Tarantella | イタリア |
5 | 2273 | ジビディ・ジビダ | Jibidi Jibida | フランス |
6 | 4226 | セギディラ・セビィラーナ | Seguidillas Sevillanas | スペイン |
7 | 4769 | タンゴ・ミクサー | Tango Mixer | アメリカ |
8 | 844 | チャイムズ・オブ・ダンケルク | Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 |
9 | 5657 | チロルのレントラー | Zillertaler Landler | オーストリア |
10 | 3772 | チャミコス (ツァミコス) | Tsamikos | ギリシャ |
11 | 4980 | ティコ・ティコ | Tico Tico | RD,アメリカ |
12 | 3473 | ニュー・オーリンズ・コントラ | New Orleans Contra | アメリカ |
13 | 3465 | ネバー・オン・サンデー | Never On Sunday | ギリシャ |
14 | 1846 | ハーモニカ | Harmonica | イスラエル |
15 | 5200 | バレッタ・ワルツ | Valeta Waltz | イギリス,OTD |
16 | 1909 | ヒンキー・ディンキー・パーリー・ブー | Hinky Dinky,Parley-Voo | アメリカ, SD |
17 | 487 | ビンゴ | Bingo | アメリカ (スコットランド系アメリカ) |
18 | 1484 | ファミリー・ワルツ | Family Waltz | スカンジナビア |
19 | 3745 | プレスカバック・コロー | Pleskavac Kolo | セルビア |
20 | 3530 | 踊ろうボサノバ | Blame it on the bossa nova (Bossa Nova Carnival) |
アメリカ/ブラジル |
21 | 3146 | マイム・マイム | Mayim Mayim | イスラエル |
22 | 4006 | リング・マズルカ | Ring Mazrka | スカンジナビア |